O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Centro Universitário FAVENI nasceu da percepção que se tem de que o mercado de trabalho, atualmente, se mostra dinamizado por duas frentes de absorção de vocações: o mercado operacional direto e o mercado indireto (consultivo, assessoria, administrativo, de agente público, agente popular, gestor social etc.) e tem por objetivos:
O Curso de Bacharelado em Sistema de Informação tem como público, egressos do ensino médio; graduados em outras áreas que tenham interesse na área.
3840 Horas
Os cursos de graduação EAD do Centro Universitário FAVENI são devidamente credenciados pelo MEC conforme a portaria:
• Credenciamento EAD: Portaria MEC Nº 1261 de 28 de novembro de 2018.
Fonte: emec.mec.gov.br
A DOCUMENTAÇÃO ACIMA DEVE SER ESCANEADA E ENVIADA EM FORMATO PDF, ATRAVÉS DO PORTAL.
1º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
INTRODUÇÃO AO EAD | 40 |
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 60 |
COMPUTADOR E SOCIEDADE | 60 |
SOCIOLOGIA E CIÊNCIA POLÍTICA | 60 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS I | 60 |
POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 40 |
TEORIA GERAL DOS SISTEMAS | 60 |
TOTAL | 380 |
Atividades de Curricularização de Extensão I | 38 |
2º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60 |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS II | 60 |
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 60 |
INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO | 60 |
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 60 |
TOTAL | 360 |
Atividades de Curricularização de Extensão II | 36 |
3º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60 |
BANCO DE DADOS I | 60 |
PESQUISA OPERACIONAL | 60 |
SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 60 |
ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
TOTAL | 360 |
Atividades de Curricularização de Extensão III | 36 |
4º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
BANCO DE DADOS II | 60 |
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60 |
DIREITO DIGITAL | 60 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS | 60 |
EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 60 |
GESTÃO DE PROCESSO DE NEGÓCIOS | 60 |
TOTAL | 360 |
Atividades de Curricularização de Extensão IV | 36 |
5º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
PROGRAMAÇÃO WEB I | 60 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60 |
REDES DE COMPUTADORES I | 60 |
INTERFACE HOMEM COMPUTADOR | 60 |
GESTÃO DO CONHECIMENTO | 60 |
GOVERNANÇA EM TI | 60 |
TOTAL | 360 |
Atividades de Curricularização de Extensão V | 36 |
6º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I | 60 |
PROGRAMAÇÃO WEB II | 60 |
ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60 |
REDES DE COMPUTADORES II | 60 |
PRÁTICAS INTEGRATIVAS:DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO I | 60 |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
TOTAL | 360 |
Atividades de Curricularização de Extensão VI | 36 |
7º Período
Disciplina | Carga Horária |
---|---|
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS II | 60 |
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 |
AUDITORIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 60 |
ELETIVA I – LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 60 |
PRÁTICAS INTEGRATIVAS:DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO II | 60 |
GESTÃO DE PROJETOS | 60 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 100 |
TOTAL | 460 |
Atividades de Curricularização de Extensão VII | 40 |
8º Período
Disciplina | Carga Horária | |
---|---|---|
CIÊNCIA DE DADOS | 60 | |
INTERNET DAS COISAS | 60 | |
ELETIVA II – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA JOGOS | 60 | |
TÓPICOS ESPECIAIS | 60 | |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 | |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 60 | |
TOTAL | 400 | |
Atividades de Curricularização de Extensão VIII | 56 | |
Atividades Complementares | 100 | |
Atividades Complementares | 160 | |
Atividades Curricularizadas de Extensão | 320 |
Carga horária total do curso | 3.200 |